

| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Www.Esai.Cn | 17 | 00:49:34 | |
| 2 | Aome | Eve.>> | 49 | 00:49:22 | |
| 3 | daniel | 2 | 00:19:19 | |
| 4 | unnamed | 0 | 00:04:35 | |
| 5 | ZERO | 8 | 00:31:01 | |
| 6 | jue dui xiao zhang NO.1^^ | 0 | 00:13:33 | |
| 7 | www.3839.com | 1 | 00:21:04 | |
| 8 | (1)www.duote.com | 0 | 00:04:04 | |
| 9 | -=W.Y=-aL.JinQing B | 0 | 00:09:59 | |
| 10 | xiao *0. | 0 | 00:13:29 | |
| 11 | O`l | 0 | 00:11:08 | |
| 12 | Carmen | 18 | 00:39:29 | |
| 13 | (1)Www.Esai.Cn | 0 | 00:06:57 | |
| 14 | Wing | 27 | 00:49:18 | |
| 15 | star xingchen | 14 | 00:37:34 | |
| 16 | www.duote.com | 2 | 00:29:16 | |
| 17 | llllSHOWllll | 0 | 00:05:48 | |
| 18 | kill | 0 | 00:03:39 | |
| 19 | gulzi | 0 | 00:16:31 | |
| 20 | www.1230 | 28 | 00:49:29 | |
| 21 | ghgfnbgf | 0 | 00:12:52 | |
| 22 | Rock* | 0 | 00:04:50 | |
| 23 | 88888 | 11 | 00:28:07 | |
| 24 | kiss | 8 | 00:49:22 | |
| 25 | A.b.C.D | 7 | 00:27:14 | |
| 26 | WO WO TOU | 0 | 00:11:33 | |
| 27 | Mr.xiaobaobei | 0 | 00:03:33 | |
| 28 | asd | 2 | 00:26:40 | |
| 29 | jingyingbudui | 0 | 00:10:37 | |
| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
![]() |
版权所有 (C) 2000-2010, CS战队联盟, 全部权利保留
Copyright (C) 2000-2010, CsTeams.net, All Rights Reserved.
|
|