

| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | nEwCrew 'Am@Ni.X' Champion | 17 | 02:21:09 | |
| 2 | Alonso | 14 | 00:11:20 | |
| 3 | PLAYER> | 7 | 00:02:48 | |
| 4 | * zhan * shi * | 1 | 00:04:03 | |
| 5 | [16bpp] Xiao Yao | 2 | 00:04:12 | |
| 6 | AMD | 2 | 00:06:30 | |
| 7 | xi@o yu er | 18 | 00:18:38 | |
| 8 | 5566 | 8 | 00:28:36 | |
| 9 | op | 11 | 00:33:20 | |
| 10 | vip | 4 | 00:16:56 | |
| 11 | A - **4** | 19 | 00:16:25 | |
| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
![]() |
版权所有 (C) 2000-2010, CS战队联盟, 全部权利保留
Copyright (C) 2000-2010, CsTeams.net, All Rights Reserved.
|
|