

| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | add | 13 | 00:06:34 | |
| 2 | miaomu | 11 | 00:05:27 | |
| 3 | G angang . | 57 | 00:26:06 | |
| 4 | VivaN | 107 | 00:33:35 | |
| 5 | demo | 4 | 00:03:31 | |
| 6 | [16bpp] * | 115 | 00:28:08 | |
| 7 | kask | 88 | 00:25:32 | |
| 8 | He xie she hui | 8 | 00:04:52 | |
| 9 | TGK*saku | 80 | 00:22:27 | |
| 10 | @!@ | 39 | 00:22:12 | |
| 11 | bb | 10 | 00:05:08 | |
| 12 | c | 31 | 00:12:59 | |
| 13 | GAY | 44 | 00:18:08 | |
| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
![]() |
版权所有 (C) 2000-2010, CS战队联盟, 全部权利保留
Copyright (C) 2000-2010, CsTeams.net, All Rights Reserved.
|
|