

| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69$SK-II$69 | 1 | 01:44:59 | |
| 2 | f999855 | 0 | 01:41:13 | |
| 3 | Yami* | 1 | 01:14:35 | |
| 4 | 80's | 6 | 00:54:59 | |
| 5 | J*gg | 0 | 00:42:56 | |
| 6 | MisTeR l AWP_NO1//lsc6855.^ | 0 | 00:33:48 | |
| 7 | ssth | 0 | 00:28:57 | |
| 8 | OraNgE'H | 2Wei. | 3 | 00:28:23 | |
| 9 | zaihueishou11 | 0 | 00:28:15 | |
| 10 | X-`3OO! | 1 | 00:27:34 | |
| 11 | Artest | 0 | 00:26:20 | |
| 12 | //////~sIaO~ _ ~fu*////// | 1 | 00:26:15 | |
| 13 | tsu | 0 | 00:25:02 | |
| 14 | gnp4 | 1 | 00:23:47 | |
| 15 | M's | kiwi^* | 1 | 00:20:18 | |
| 16 | .l. bai 2 | 0 | 00:18:26 | |
| 17 | 2002 | 0 | 00:16:19 | |
| 18 | TRY | 0 | 00:12:37 | |
| 19 | ddddddddddddddddddddd<Mc' | 6 | 00:05:23 | |
| 20 | Equal | 1 | 00:03:10 | |
| 21 | 2 | 00:02:45 | ||
| 22 | C k* | 1 | 00:02:42 | |
| 23 | BZO.^ | 0 | 00:02:34 | |
| 24 | 1236 | 0 | 00:02:32 | |
| 25 | 23 | 1 | 00:02:26 | |
| 26 | 333 | 0 | 00:01:53 | |
| 27 | Earth.rEdeemEr | 0 | 00:01:51 | |
| 28 | *****XYZ***** | 0 | 00:00:56 | |
| 29 | qoo | 0 | 00:00:35 | |
| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
![]() |
版权所有 (C) 2000-2010, CS战队联盟, 全部权利保留
Copyright (C) 2000-2010, CsTeams.net, All Rights Reserved.
|
|