
| 公网地址: | 218.18.101.18:27015 |
| 内网地址: | 218.18.101.18:27015 |
| 游戏名称: | Counter-Strike |
| 玩家数量: | |
| 当前地图: | de_cbble ( next) |
| 地图时间: | 分钟 ( left) |


| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | yellow. | 0 | 00:02:24 | |
| 2 | 0012 | 0 | 00:00:11 | |
| 3 | WM | Good<No.1> | 6 | 00:03:25 | |
| 4 | 007 | 0 | 00:08:30 | |
| 5 | hzz | 6 | 01:04:07 | |
| 6 | Zero | 9 | 00:28:46 | |
| 7 | -=*ken*=- | 9 | 00:14:18 | |
| 8 | LU.FF | 17 | 01:01:31 | |
| 9 | D.B | 26 | 00:47:50 | |
| 10 | www.DcOo.com | 3 | 00:37:36 | |
| 11 | 502 | 4 | 02:06:04 | |
| 12 | robin | 3 | 00:22:33 | |
| 13 | 1881 | 5 | 00:36:17 | |
| 14 | Thor | 5 | 00:17:38 | |
| 15 | TOM | 11 | 00:39:06 | |
| 16 | GZ|MR.CT.X. | 33 | 00:27:23 | |
| 17 | Power | 5 | 00:37:29 | |
| 18 | sTevenLinC | 13 | 00:20:23 | |
| 19 | ^ o ^ | 9 | 00:24:42 | |
| 20 | (1)www.DcOo.com | 3 | 00:34:19 | |
| 21 | waY | 17 | 00:33:14 | |
| 22 | RG.=VJ= ShaoWei | 11 | 00:22:51 | |
| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
![]() |
版权所有 (C) 2000-2008, CS战队联盟, 全部权利保留
Copyright (C) 2000-2008, CsTeams.net, All Rights Reserved.
|
|