
| 公网地址: | 218.200.142.193:27016 |
| 内网地址: | 218.200.142.193:27016 |
| 游戏名称: | Counter-Strike |
| 玩家数量: | |
| 当前地图: | 1515 ( next) |
| 地图时间: | 分钟 ( left) |


| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | o7 | 10 | 00:13:58 | |
| 2 | 731 | 1 | 00:20:30 | |
| 3 | Www.FEIFEI | 2 | 00:44:33 | |
| 4 | K!sS * L Yo | 3`1 | 2 | 00:11:31 | |
| 5 | MaiX | 1 | 00:04:17 | |
| 6 | qwdskmf | 12 | 01:28:37 | |
| 7 | DA GE GE | 22 | 00:50:39 | |
| 8 | He Lan Zhu | 0 | 00:04:12 | |
| 9 | sdgfdhcd | 0 | 00:03:44 | |
| 10 | jei kei | 10 | 00:37:51 | |
| 11 | kiss me | 0 | 00:03:37 | |
| 12 | DNF MG | 16 | 00:35:21 | |
| 13 | wayne | 1 | 00:24:31 | |
| 14 | Gamer | 0 | 00:00:42 | |
| 15 | B.Gaming(SH)|*~Kinny~ | 16 | 01:21:36 | |
| 16 | 2* | 0 | 00:00:13 | |
| 17 | Cai niao | 0 | 00:01:02 | |
| 18 | da ge | 33 | 01:05:23 | |
| 19 | SG*sha wu she | 0 | 00:01:35 | |
| 20 | kkk | 19 | 00:40:39 | |
| 21 | ZWOLF | 15 | 01:21:55 | |
| 22 | Wallace | 1 | 00:20:30 | |
| 23 | www.Gamecnc.cn | 8 | 00:32:13 | |
| 24 | Roulinstrom | 32 | 01:21:46 | |
| 25 | TBY#21 | 19 | 00:32:09 | |
| 26 | wang | 21 | 01:21:52 | |
| 27 | Diao Yu Lang | 1 | 00:16:06 | |
| 28 | www--23 | 0 | 00:09:44 | |
| 29 | CooL *CXF <oo6> | 21 | 01:09:31 | |
| 30 | s.j.b.2527 | 23 | 00:25:12 | |
| 31 | aoyun7777777777777 | 4 | 00:09:18 | |
| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
![]() |
版权所有 (C) 2000-2008, CS战队联盟, 全部权利保留
Copyright (C) 2000-2008, CsTeams.net, All Rights Reserved.
|
|