

| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEEDI~ | 133 | 00:30:55 | |
| 2 | sR | 14 | 00:11:51 | |
| 3 | Player | 62 | 00:13:55 | |
| 4 | Catry-_-*(Mm) | 38 | 00:07:02 | |
| 5 | HGH | 17 | 00:05:59 | |
| 6 | (V) (^-^) (V). | 46 | 00:13:32 | |
| 7 | 1231 | 69 | 00:15:04 | |
| 8 | BJ pang hu | 127 | 00:27:51 | |
| 9 | Myth ^ Feng z | 139 | 00:56:55 | |
| 10 | KENZ | 69 | 00:13:43 | |
| 11 | go4it - Kenm1zOn`~ | 100 | 00:19:35 | |
| 12 | , DD | 77 | 00:19:24 | |
| 13 | 15229995 | 0 | 00:00:27 | |
| 14 | team naTe | 104 | 00:19:19 | |
| 15 | 01 | 41 | 00:07:44 | |
| 16 | JIN ZHANG ZUI CAI | 48 | 00:50:02 | |
| 17 | atopos and monster * | 0 | 00:00:18 | |
| 18 | North Latitudes 40 | KAP' | 27 | 00:08:57 | |
| 19 | Heaton | 0 | 00:00:10 | |
| 20 | 121~ | 13 | 00:08:35 | |
| 21 | TKO | 58 | 00:15:58 | |
| 22 | aLpHa | DreaminG.5<Mc> | 7 | 00:02:04 | |
| 23 | sRx|3W.HuhAn3.com | 23 | 00:04:25 | |
| 24 | | | 59 | 00:16:41 | |
| 25 | SK|face | 36 | 00:16:39 | |
| 26 | purjogurr | 13 | 00:04:17 | |
| 27 | asd | 3 | 00:03:47 | |
| 28 | 5 | 29 | 00:08:10 | |
| 29 | <cola> | 17 | 00:02:54 | |
| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
![]() |
版权所有 (C) 2000-2010, CS战队联盟, 全部权利保留
Copyright (C) 2000-2010, CsTeams.net, All Rights Reserved.
|
|