
| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kaosbob | 0 | 22:14:52 | |
| 2 | phillip_style | 0 | 22:14:52 | |
| 3 | DROP DEAD FRED | 0 | 22:14:52 | |
| 4 | Gilroy | 0 | 22:14:52 | |
| 5 | Dori | 0 | 22:14:52 | |
| 6 | dslodolce | 0 | 22:14:52 | |
| 7 | cG PHAXD | 0 | 22:14:52 | |
| 8 | Death Knight | 0 | 22:14:52 | |
| 9 | Anthology | 0 | 22:14:52 | |
| 10 | BHSbballer15 | 0 | 22:14:52 | |
| 11 | butterfly | 0 | 22:14:52 | |
| 12 | bling bling | 0 | 22:14:52 | |
| 13 | tHeCh0sEn0nE | 0 | 22:14:52 | |
| 14 | miesso | 0 | 22:14:52 | |
| 15 | peopleRpoop | 0 | 22:14:52 | |
| 16 | bob | 0 | 22:14:52 | |
| 17 | AttAckA | 0 | 22:14:52 | |
| 18 | shooterman | 0 | 22:14:52 | |
| 19 | Joe | 0 | 22:14:52 | |
| 20 | Magnus | 0 | 22:14:52 | |
| 21 | Buddy101 | 0 | 22:14:52 | |
| 22 | Hextor | 0 | 22:14:52 | |
| 23 | RAGE OF THE BOY | 0 | 22:14:52 | |
| 24 | articwolf | 0 | 22:14:52 | |
| 25 | ewok | 0 | 22:14:52 | |
| 26 | INEOIVulture | 0 | 22:14:52 | |
| 27 | Ronin Marmot | 0 | 22:14:52 | |
| 28 | The Muffin Man | 0 | 22:14:52 | |
| 29 | Brandon | 0 | 22:14:52 | |
| 30 | aliendewd1 | 0 | 22:14:52 | |
| 31 | Whatever | 0 | 22:14:52 | |
| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
![]() |
版权所有 (C) 2000-2012, CS战队联盟, 全部权利保留
Copyright (C) 2000-2012, CsTeams.net, All Rights Reserved.
|
|