

| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGE OF THE BOY | 270 | 4.21:20:35 | |
| 2 | cG PHAXD | 246 | 4.21:20:35 | |
| 3 | [SMUT]DarkDruid | 255 | 4.21:20:35 | |
| 4 | Counter123 | 240 | 4.21:20:35 | |
| 5 | [Saber]Psycho | 231 | 4.21:20:35 | |
| 6 | wind | 247 | 4.21:20:35 | |
| 7 | Sh0oTeR | 250 | 4.21:20:35 | |
| 8 | ultimo101 | 238 | 4.21:20:35 | |
| 9 | bussemann | 262 | 4.21:20:35 | |
| 10 | Fat Matt | 246 | 4.21:20:35 | |
| 11 | 8|@@d$h@t | 248 | 4.21:20:35 | |
| 12 | DevilScream | 244 | 4.21:20:35 | |
| 13 | Spriggan | 265 | 4.21:20:35 | |
| 14 | butterfly | 278 | 4.21:20:35 | |
| 15 | -=Sh0rTy=- | 248 | 4.21:20:35 | |
| 16 | Killer apple | 250 | 4.21:20:35 | |
| 17 | bling bling | 249 | 4.21:20:35 | |
| 18 | eGGfOO | 292 | 4.21:20:35 | |
| 19 | gixsir1000 | 256 | 4.21:20:35 | |
| 20 | Flying Martini | 288 | 4.21:20:35 | |
| 21 | FatManMGS2 | 249 | 4.21:20:35 | |
| 22 | Dk-Unknown | 265 | 4.21:20:35 | |
| 23 | Zachalicious | 278 | 4.21:20:35 | |
| 24 | aliendewd1 | 260 | 4.21:20:35 | |
| 25 | Slayin | 235 | 4.21:20:35 | |
| 26 | Smok3 | 264 | 4.21:20:35 | |
| 27 | kingkilla | 252 | 4.21:20:35 | |
| 28 | RaGe | 242 | 4.21:20:35 | |
| 29 | thunder | 242 | 4.21:20:35 | |
| 30 | xUTxJackFrost | 250 | 4.21:20:35 | |
| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
![]() |
版权所有 (C) 2000-2010, CS战队联盟, 全部权利保留
Copyright (C) 2000-2010, CsTeams.net, All Rights Reserved.
|
|