
| 公网地址: | 61.19.242.41:27017 |
| 内网地址: | 61.19.242.41:27017 |
| 游戏名称: | Counter-Strike: Source |
| 玩家数量: | |
| 当前地图: | de_dust2 ( next) |
| 地图时间: | 分钟 ( left) |


| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cat | 35 | 00:40:08 | |
| 2 | Baracuda | 77 | 01:35:15 | |
| 3 | ชิสุกะ™ | 37 | 00:39:59 | |
| 4 | bbc | 2 | 00:10:07 | |
| 5 | ฟัuโO | 17 | 00:27:50 | |
| 6 | D.D.T™ | 57 | 00:58:25 | |
| 7 | B1 | 10 | 00:12:30 | |
| 8 | B์a์t์ | 3 | 00:09:41 | |
| 9 | M_150 | 0 | 00:00:37 | |
| 10 | bOdysLaM.- | 5 | 00:04:13 | |
| 11 | HELL | 1 | 00:03:53 | |
| 12 | a | 0 | 00:03:52 | |
| 13 | `C r @ Z y ™ | 0 | 00:01:18 | |
| 编号 | 玩家名字 | 总杀敌数 | 游戏时间 | 机器人 |
![]() |
版权所有 (C) 2000-2008, CS战队联盟, 全部权利保留
Copyright (C) 2000-2008, CsTeams.net, All Rights Reserved.
|
|